La commune de North Wiltshire
La Rural municipality de North Wiltshire est située dans la province d'Île-du-Prince-Édouard. Sa superficie, sa population et d'autres informations clés sont répertoriées ci-dessous. |
La mairie de North Wiltshire
Adresse de North Wiltshire | North WiltshireHôtel de ville de North Wiltshire North Wiltshire PE, C0A 1Y0 Canada Work+1 902-621-1908 | |
---|---|---|
Téléphone de l'hôtel de ville | (902) 621-1908 International: +1 902-621-1908 | |
E-Mail de l'hôtel de ville | Non disponible | |
Site officiel de North Wiltshire | Non disponible | |
Maire de North Wiltshire |
Démographie de North Wiltshire
Nom des habitants de North Wiltshire | Non disponible | |||
---|---|---|---|---|
Date | Valeur actuelle | Classé par province / Pays | ||
Nombre d'habitants | 189 habitants | 54 / 2 261 | ||
Densité de population de North Wiltshire | 15,4 hab/km² (39,8 pop/sq mi) |
La commune de North Wiltshire
Villes jumelées avec North Wiltshire | Actuellement, North Wiltshire n'a aucun jumelage |
---|---|
Parc naturel | North Wiltshire ne fait partie d'aucun parc naturel |
Moyens de transport de North Wiltshire
Aéroport | Charlottetown Airport 16.3 km Summerside Airport 41.4 km Greater Moncton Roméo LeBlanc International Airport 105.8 km |
---|
Territoire de North Wiltshire
Superficie de North Wiltshire | 1 230 hectares 12,30 km² (4,75 sq mi) |
---|---|
Altitude de North Wiltshire | 83 mètres d'altitude |
Coordonnées géographiques | Latitude: 46.3015 Longitude: -63.3329 Latitude: 46° 18' 5'' Nord Longitude: 63° 19' 58'' Ouest |
Fuseau horaire | UTC -4:00 (America/Halifax) Heure d'été : UTC -3:00 Heure d'hiver : UTC -4:00 |
Heure locale |
Les communes voisines de North Wiltshire
Communes limitrophes de North Wiltshire | ||
---|---|---|
Hunter River | Darlington | Darlington |
Hunter River | Darlington | |
Bonshaw | Hampshire | Hampshire |
Communes voisines de North Wiltshire | ||
Darlington 1.7 km | Hampshire 4.4 km | Hunter River 6.1 km |
Kingston 6.1 km | Miltonvale Park 7.4 km | Warren Grove 9.9 km |
New Haven-Riverdale 10.2 km | Clyde River 10.6 km | Cornwall 11.9 km |
Bonshaw 12.5 km | Meadowbank 14 km | Breadalbane 14.3 km |
Crapaud 14.6 km | Brackley 14.7 km | West River 15.2 km |
Victoria 15.5 km | Union Road 15.6 km | Charlottetown 16 km |
Malpeque Bay 16 km | York 16.2 km | North Rustico 17.5 km |
Distance linéaire entre North Wiltshire et les principales villes du pays
Toronto : 1290 km | Montréal : 803 km | Calgary : 3691 km |
Ottawa : 962 km | Edmonton : 3606 km | Brampton : 1324 km |
Mississauga : 1318 km | Winnipeg : 2523 km | Vancouver : 4364 km |
Hamilton : 1347 km | Québec : 606 km | Surrey : 4350 km |
Laval : 809 km | Halifax : 180 km la plus proche | London : 1463 km |
Distance calculée à vol d'oiseau |
Les environs de North Wiltshire
dans le territoire et aux environs de North Wiltshire | ||
Île Saint Jean 13.3 km Île | Île du Prince-Édouard 13.3 km Île | Prince Edward Island 13.3 km Île |
Île du Prince-Edouard 13.3 km Île | Prince Edward Island National Park 14.3 km Parc | Brocklesby Head 16 km Point |
MacIvors Point 16 km Point | Rice Point 20.8 km Point | Confederation Bridge 34 km Pont |
Northumberland Strait Bridge 34 km Pont | Strait Crossing 34 km Pont | Pont de la Confédération 34 km Pont |
Gallows Point 34.9 km Point |
Activités et loisirs dans les environs de North Wiltshire
Parc d'attraction | |
---|---|
Sandspit Cavendish Beach à Kensington 21.2 km | |
Plage | |
Cavendish Beach à North Rustico 22.3 km | |
Architecture civile | |
Ardgowan à Charlottetown 16.7 km | Province House à Charlottetown 16.7 km |
Beaconsfield Historic House à Charlottetown 17.1 km | Founders Hall à Charlottetown 18 km |
Architecture militaire | |
Port-la-Joye–Fort Amherst National Historic Site of Canada à Charlottetown 19.1 km |