La commune d'York
La rural municipality d'York est située dans la province d'Île-du-Prince-Édouard. Sa superficie, sa population et d'autres informations clés sont répertoriées ci-dessous. | |
Avis sur la commune | York par Municipality Canada le 29 mars 2021 | / 5 pour
---|
La mairie d'York
Adresse d'York | YorkHôtel de ville d'York 53 Andrews Court Charlottetown, PE, C1C 1B2 Canada Work+1 902-566-5653 | |
---|---|---|
Téléphone de l'hôtel de ville | (902) 566-5653 International: +1 902-566-5653 | |
E-Mail de l'hôtel de ville | Chargement... | |
Site officiel d'York | Non disponible | |
Maire d'York |
Démographie d'York
Nom des habitants d'York | Non disponible | |||
---|---|---|---|---|
Date | Valeur actuelle | Classé par province / Pays | ||
Nombre d'habitants | 408 habitants | 32 / 2 049 | ||
Densité de population d'York | 32,9 hab/km² (85,2 pop/sq mi) |
Données administratives d'York
Pays | Canada |
---|---|
Province | Île-du-Prince-Édouard |
Région | Queens |
La commune d'York
Villes jumelées avec York | Actuellement, York n'a aucun jumelage |
---|---|
Commune homonyme |
|
Parc naturel | York ne fait partie d'aucun parc naturel |
Moyens de transport d'York
Aéroport | Charlottetown Airport 9 km Summerside Airport 57.3 km Greater Moncton Roméo LeBlanc International Airport 117.3 km |
---|
Territoire d'York
Superficie d'York | 1 240 hectares 12,40 km² (4,79 sq mi) |
---|---|
Altitude d'York | 2 mètres d'altitude |
Coordonnées géographiques | Latitude: 46.2143 Longitude: -63.1637 Latitude: 46° 12' 51'' Nord Longitude: 63° 9' 49'' Ouest |
Fuseau horaire | UTC -4:00 (America/Halifax) Heure d'été : UTC -3:00 Heure d'hiver : UTC -4:00 |
Heure locale |
Les communes voisines d'York
Communes limitrophes d'York | ||
---|---|---|
Cornwall | Charlottetown | Charlottetown |
Cornwall | ![]() | Rocky Point Indian Reserve 3 |
Meadowbank | Rocky Point Indian Reserve 3 | Rocky Point Indian Reserve 3 |
Communes voisines d'York | ||
Rocky Point Indian Reserve 3 1.5 km | Charlottetown 2.4 km | Cornwall 4.5 km |
Meadowbank 5 km | Stratford 5.7 km | Clyde River 7 km |
Afton 7.1 km | Warren Grove 7.4 km | Brackley 9.5 km |
Kingston 10.2 km | Alexandra 11.3 km | West River 11.8 km |
Hampshire 12.1 km | Miltonvale Park 12.1 km | New Haven-Riverdale 12.8 km |
Union Road 13.2 km | Hazelbrook 13.3 km | Bonshaw 14.1 km |
North Wiltshire 16.2 km | Darlington 16.9 km | North Shore 19.2 km |
Distance linéaire entre York et les principales villes du pays
Toronto : 1302 km | Montréal : 816 km | Calgary : 3707 km |
Ottawa : 975 km | Edmonton : 3622 km | Brampton : 1335 km |
Mississauga : 1329 km | Winnipeg : 2538 km | Vancouver : 4380 km |
Hamilton : 1359 km | Québec : 620 km | Surrey : 4366 km |
Laval : 822 km | Halifax : 172 km la plus proche | London : 1474 km |
Distance calculée à vol d'oiseau |
Les environs d'York
dans le territoire et aux environs d'York | ||
Rice Point 9.9 km Pointe | Gallows Point 18.7 km Pointe | Prim Point 20.9 km Pointe |
Brocklesby Head 22.3 km Pointe | MacIvors Point 22.3 km Pointe | Prince Edward Island National Park 23.5 km Parc |
Île Saint Jean 29.1 km Île | Île du Prince-Édouard 29.1 km Île | Prince Edward Island 29.1 km Île |
Île du Prince-Edouard 29.1 km Île |
Activités et loisirs dans les environs d'York
Architecture civile | |
---|---|
Beaconsfield Historic House à Charlottetown 3 km | Founders Hall à Charlottetown 3.9 km |
Ardgowan à Charlottetown 5.1 km | Province House à Charlottetown 5.1 km |
Architecture militaire | |
Port-la-Joye–Fort Amherst National Historic Site of Canada à Charlottetown 2.9 km |