La commune de Surrey
La city de Surrey est située dans la région de Colombie-Britannique. Sa superficie, sa population et d'autres informations clés sont répertoriées ci-dessous. | |
Avis sur la commune | Surrey par Municipality Canada le 29 mars 2021 | / 5 pour
---|
La mairie de Surrey
Adresse de Surrey | SurreyHôtel de ville de Surrey 14245 - 56th Avenue Surrey, BC, Canada V3X 3A2 Canada Work+1 604-591-4011 Fax+1 604-591-8731 | |
---|---|---|
Téléphone de l'hôtel de ville | (604) 591-4011 International: +1 604-591-4011 | |
E-Mail de l'hôtel de ville | Non disponible | |
Site officiel de Surrey | surrey.ca | |
Maire de Surrey | Dianne L. Watts |
Démographie de Surrey
Nom des habitants de Surrey | Non disponible | |||
---|---|---|---|---|
Date | Valeur actuelle | Classé par province / Pays | ||
Nombre d'habitants | 517 887 habitants | 2 / 12 | ||
Densité de population de Surrey | 1 636,8 hab/km² (4 239,2 pop/sq mi) |
Moyens de transport de Surrey
Aéroport | Pitt Meadows Airport 10.1 km Vancouver International Airport 24.4 km Abbotsford Airport 40.1 km |
---|
Territoire de Surrey
Superficie de Surrey | 31 641 hectares 316,41 km² (122,17 sq mi) |
---|---|
Altitude de Surrey | 78 mètres d'altitude |
Coordonnées géographiques | Latitude: 49.1988 Longitude: -122.846 Latitude: 49° 11' 56'' Nord Longitude: 122° 50' 46'' Ouest |
Fuseau horaire | UTC -8:00 (America/Vancouver) Heure d'été : UTC -7:00 Heure d'hiver : UTC -8:00 |
Heure locale |
Les communes voisines de Surrey
Communes limitrophes de Surrey | ||
---|---|---|
New Westminster | New Westminster | Port Coquitlam |
New Westminster | ![]() | Port Coquitlam |
Richmond | White Rock | White Rock |
Communes voisines de Surrey | ||
New Westminster 5 km | Port Moody 9 km | Port Coquitlam 10.6 km |
Pitt Meadows 11.6 km | Delta 12.4 km | Burnaby 12.5 km |
Anmore 12.6 km | Belcarra 14 km | Coquitlam 14.7 km |
District of North Vancouver 17.7 km | Maple Ridge 18.1 km | White Rock 20.2 km |
North Vancouver 21 km | Richmond 21.4 km | Township of Langley 21.8 km |
Vancouver 22.2 km | Langley 24.3 km | ![]() |
West Vancouver 26.8 km | ![]() | Abbotsford 39.9 km |
Distance linéaire entre Surrey et les principales villes du pays
Toronto : 3344 km | Montréal : 3666 km | Calgary : 660 km |
Ottawa : 3526 km | Edmonton : 809 km | Mississauga : 3327 km |
Winnipeg : 1849 km | Vancouver : 22 km la plus proche | Brampton : 3315 km |
Hamilton : 3328 km | Québec : 3779 km | Laval : 3657 km |
Halifax : 4417 km | London : 3242 km | Markham : 3342 km |
Distance calculée à vol d'oiseau |
Les environs de Surrey
dans le territoire et aux environs de Surrey | ||
Lower Fraser Valley 19.5 km Vallée | Vancouver Harbour 20.6 km Pointe | Brockton Point 22.7 km Pointe |
Prospect Point 24.6 km Pointe | Grouse Mountain 26.1 km Montagne | Jericho Beach 26.8 km Plage |
University Endowment Lands 28.7 km Zone | Sea Island 29.8 km Île | Lighthouse Park 34.1 km Parc |
Point Atkinson 34.1 km Pointe | Eagle Island 34.9 km Île |
Activités et loisirs dans les environs de Surrey
Parc d'attraction | |
---|---|
Playland Amusement Park à Vancouver 17.1 km | |
Parc zoologique | |
Pet Zoo à Langley 16 km | |
Plage | |
Crescent Beach à White Rock 16.6 km | English Bay Beach à Vancouver 23.6 km |
Kitsilano Beach à Vancouver 23.9 km | Jericho Beach à Vancouver 26.3 km |
Locarno Beach à Vancouver 27.3 km | Spanish Banks à Vancouver 28.2 km |
Acadia Beach à Vancouver 29.4 km | |
Stanley Park à Vancouver 23.7 km | |
Architecture civile | |
Gastown à Vancouver 21.5 km | Capilano Suspension Bridge à North Vancouver 25.2 km |
Architecture militaire | |
Fort Langley National Historic Site of Canada à Langley 20.1 km |