La commune d'Edmonton
La City d'Edmonton est située dans la province d'Alberta. Sa superficie, sa population et d'autres informations clés sont répertoriées ci-dessous. |
La mairie d'Edmonton
Adresse d'Edmonton | EdmontonHôtel de ville d'Edmonton 3rd Floor City Hall, 1 Sir Winston Churchill Square Edmonton, AB T5J 2R7 Canada Work+1 780-442-5311 Fax+1 780-496-8113 | |
---|---|---|
Téléphone de l'hôtel de ville | (780) 442-5311 International: +1 780-442-5311 | |
E-Mail de l'hôtel de ville | Chargement... | |
Site officiel d'Edmonton | edmonton.ca | |
Maire d'Edmonton | Don Iveson |
Démographie d'Edmonton
Nom des habitants d'Edmonton | Non disponible | |||
---|---|---|---|---|
Date | Valeur actuelle | Classé par province / Pays | ||
Nombre d'habitants | 932 546 habitants | 2 / 5 | ||
Densité de population d'Edmonton | 1 360,9 hab/km² (3 524,7 pop/sq mi) |
Numéro administratif d'Edmonton
Code d'Edmonton | 0098 |
---|---|
Code postal d'Edmonton | T5J 2R7 |
Données administratives d'Edmonton
Pays | Canada |
---|---|
Province | Alberta (Capitale de la région) |
Région | Edmonton Capital Region |
Moyens de transport d'Edmonton
Aéroport | Namao Air Base 11.6 km Edmonton International Airport 28.9 km Red Deer Airport 156.6 km |
---|
Territoire d'Edmonton
Superficie d'Edmonton | 68 525 hectares 685,25 km² (264,58 sq mi) |
---|---|
Altitude d'Edmonton | 661 mètres d'altitude |
Coordonnées géographiques | Latitude: 53.567 Longitude: -113.517 Latitude: 53° 34' 1'' Nord Longitude: 113° 31' 1'' Ouest |
Fuseau horaire | UTC -7:00 (America/Edmonton) Heure d'été : UTC -6:00 Heure d'hiver : UTC -7:00 |
Heure locale |
Les communes voisines d'Edmonton
Communes limitrophes d'Edmonton | ||
---|---|---|
St. Albert | St. Albert | Fort Saskatchewan |
St. Albert | Strathcona County | |
Spruce Grove | Strathcona County | Strathcona County |
Communes voisines d'Edmonton | ||
Saint Albert 10.1 km | Comté de Strathcona 14.6 km | Beaumont 24.3 km |
Spruce Grove 25.5 km | Leduc County 25.5 km | Fort Saskatchewan 25.8 km |
Devon 26.8 km | Sturgeon County 27.6 km | Morinville 27.6 km |
Bon Accord 30.3 km | Gibbons 31.7 km | Parkland County 32.6 km |
Stony Plain 32.6 km | Leduc 34.3 km | Calmar 38.7 km |
Alexander 134 40 km | Spring Lake 40.5 km | Sandy Beach 42.8 km |
Legal 42.9 km | Bruderheim 47 km | Onoway 47.4 km |
Distance linéaire entre Edmonton et les principales villes du pays
Toronto : 2709 km | Montréal : 2972 km | Calgary : 283 km la plus proche |
Ottawa : 2843 km | Brampton : 2684 km | Mississauga : 2697 km |
Winnipeg : 1198 km | Vancouver : 816 km | Hamilton : 2705 km |
Québec : 3058 km | Surrey : 809 km | Laval : 2962 km |
Halifax : 3687 km | London : 2635 km | Markham : 2704 km |
Distance calculée à vol d'oiseau |
Activités et loisirs dans les environs d'Edmonton
Parc d'attraction | |
---|---|
Galaxyland | West Edmonton Mall |
Parc zoologique | |
Valley Zoo | Edmonton Valley Zoo |
Muttart Conservatory | |
Architecture civile | |
Alberta Legislature Building | |
Circuit | |
Castrol Raceway |