La commune de West River
La Rural municipality de West River est située dans la province d'Île-du-Prince-Édouard. Sa superficie, sa population et d'autres informations clés sont répertoriées ci-dessous. |
La mairie de West River
Adresse de West River | West RiverHôtel de ville de West River 10 Mutch Drive, Apt. # 12 Stratford, PE, C1B 1S5 Canada Work+1 902-566-9179 | |
---|---|---|
Téléphone de l'hôtel de ville | (902) 566-9179 International: +1 902-566-9179 | |
E-Mail de l'hôtel de ville | Non disponible | |
Site officiel de West River | Non disponible | |
Maire de West River |
Démographie de West River
Nom des habitants de West River | Non disponible | |||
---|---|---|---|---|
Date | Valeur actuelle | Classé par province / Pays | ||
Nombre d'habitants | 801 habitants | 19 / 1 731 | ||
Densité de population de West River | 23,0 hab/km² (59,6 pop/sq mi) |
Données administratives de West River
Pays | Canada |
---|---|
Province | Île-du-Prince-Édouard |
Région | Queens |
La commune de West River
Villes jumelées avec West River | Actuellement, West River n'a aucun jumelage |
---|---|
Parc naturel | West River ne fait partie d'aucun parc naturel |
Moyens de transport de West River
Aéroport | Charlottetown Airport 19.4 km Summerside Airport 51.1 km Greater Moncton Roméo LeBlanc International Airport 106.5 km |
---|
Territoire de West River
Superficie de West River | 3 480 hectares 34,80 km² (13,44 sq mi) |
---|---|
Altitude de West River | 20 mètres d'altitude |
Coordonnées géographiques | Latitude: 46.1667 Longitude: -63.2999 Latitude: 46° 10' 0'' Nord Longitude: 63° 17' 60'' Ouest |
Fuseau horaire | UTC -4:00 (America/Halifax) Heure d'été : UTC -3:00 Heure d'hiver : UTC -4:00 |
Heure locale |
Les communes voisines de West River
Communes limitrophes de West River | ||
---|---|---|
Bonshaw | Bonshaw | Meadowbank |
Bonshaw | Meadowbank | |
Afton | Afton | |
Communes voisines de West River | ||
Bonshaw 4.2 km | New Haven-Riverdale 5.3 km | Meadowbank 6.8 km |
Afton 7.2 km | Clyde River 7.3 km | Cornwall 9.5 km |
Kingston 10.9 km | York 11.8 km | Rocky Point Indian Reserve 3 12.2 km |
Hampshire 13.5 km | Warren Grove 13.6 km | Charlottetown 13.7 km |
North Wiltshire 15.2 km | Victoria 15.5 km | Darlington 16.7 km |
Miltonvale Park 16.8 km | Stratford 17.1 km | Crapaud 17.4 km |
Brackley 19 km | Hunter River 21.3 km | Alexandra 21.9 km |
Distance linéaire entre West River et les principales villes du pays
Toronto : 1291 km | Montréal : 805 km | Calgary : 3700 km |
Ottawa : 964 km | Edmonton : 3616 km | Brampton : 1324 km |
Mississauga : 1318 km | Winnipeg : 2531 km | Vancouver : 4373 km |
Hamilton : 1348 km | Québec : 611 km | Surrey : 4359 km |
Laval : 812 km | Halifax : 166 km la plus proche | London : 1463 km |
Distance calculée à vol d'oiseau |
Les environs de West River
dans le territoire et aux environs de West River | ||
Rice Point 7.4 km Point | Brocklesby Head 11.7 km Point | MacIvors Point 11.7 km Point |
Île Saint Jean 24.1 km Île | Île du Prince-Édouard 24.1 km Île | Prince Edward Island 24.1 km Île |
Île du Prince-Edouard 24.1 km Île | Prim Point 24.3 km Point | Gallows Point 26.3 km Point |
Prince Edward Island National Park 28.1 km Parc | Smith Point 34.6 km Point | Confederation Bridge 34.9 km Pont |
Northumberland Strait Bridge 34.9 km Pont | Strait Crossing 34.9 km Pont | Pont de la Confédération 34.9 km Pont |
Activités et loisirs dans les environs de West River
Architecture civile | |
---|---|
Beaconsfield Historic House à Charlottetown 14.7 km | Founders Hall à Charlottetown 15.7 km |
Ardgowan à Charlottetown 16.3 km | Province House à Charlottetown 16.3 km |
Architecture militaire | |
Port-la-Joye–Fort Amherst National Historic Site of Canada à Charlottetown 12.7 km |