La commune de Torbay
La Town de Torbay est située dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador. Sa superficie, sa population et d'autres informations clés sont répertoriées ci-dessous. |
La mairie de Torbay
Adresse de Torbay | TorbayHôtel de ville de Torbay P.O. Box 1160 Torbay, NL A1K 1K4 Canada Work+1 709-437-6532 Fax+1 709-437-1309 | |
---|---|---|
Téléphone de l'hôtel de ville | (709) 437-6532 International: +1 709-437-6532 | |
E-Mail de l'hôtel de ville | Chargement... | |
Site officiel de Torbay | town.torbay.nf.ca | |
Maire de Torbay | Bob Codner |
Démographie de Torbay
Nom des habitants de Torbay | Non disponible | |||
---|---|---|---|---|
Date | Valeur actuelle | Classé par province / Pays | ||
Nombre d'habitants | 7 899 habitants | 10 / 482 | ||
Densité de population de Torbay | 226,4 hab/km² (586,4 pop/sq mi) |
La commune de Torbay
Villes jumelées avec Torbay | Actuellement, Torbay n'a aucun jumelage |
---|---|
Parc naturel | Torbay ne fait partie d'aucun parc naturel |
Moyens de transport de Torbay
Aéroport | St. John's International Airport 4.6 km Gander International Airport 196.7 km Deer Lake Airport 384.8 km |
---|
Territoire de Torbay
Superficie de Torbay | 3 489 hectares 34,89 km² (13,47 sq mi) |
---|---|
Altitude de Torbay | 34 mètres d'altitude |
Coordonnées géographiques | Latitude: 47.6581 Longitude: -52.7356 Latitude: 47° 39' 29'' Nord Longitude: 52° 44' 8'' Ouest |
Fuseau horaire | UTC -3:30 (America/St_Johns) Heure d'été : UTC -2:30 Heure d'hiver : UTC -3:30 |
Heure locale |
Les communes voisines de Torbay
Communes limitrophes de Torbay | ||
---|---|---|
Bauline | Flatrock | Flatrock |
Portugal Cove-Saint Philip's | Logy Bay-Middle Cove-Outer Cove | |
Portugal Cove-Saint Philip's | Logy Bay-Middle Cove-Outer Cove | Logy Bay-Middle Cove-Outer Cove |
Communes voisines de Torbay | ||
Logy Bay-Middle Cove-Outer Cove 4.4 km | Flatrock 5.8 km | Portugal Cove-Saint Philip's 9.5 km |
Bauline 10.3 km | St. John's 10.3 km | Pouch Cove 12.3 km |
Wabana 14.8 km | Mount Pearl 16.4 km | Paradise 17.1 km |
Petty Harbour-Maddox Cove 21.5 km | Conception Bay South 24.4 km | Bryant's Cove 33.9 km |
Bristol's Hope 34.6 km | Small Point-Adam's Cove-Blackhead-Broad Cove 34.6 km | Salmon Cove 35.2 km |
Upper Island Cove 36.6 km | Bishop's Cove 37.3 km | Brigus 38 km |
Carbonear 38 km | Bay Bulls 38.5 km | Harbour Grace 38.7 km |
Distance linéaire entre Torbay et les principales villes du pays
Toronto : 2104 km | Montréal : 1613 km | Calgary : 4333 km |
Ottawa : 1769 km | Edmonton : 4210 km | Brampton : 2137 km |
Mississauga : 2132 km | Winnipeg : 3219 km | Vancouver : 5002 km |
Hamilton : 2163 km | Québec : 1397 km | Surrey : 4990 km |
Laval : 1618 km | Halifax : 897 km la plus proche | London : 2278 km |
Distance calculée à vol d'oiseau |
Les environs de Torbay
dans le territoire et aux environs de Torbay | ||
Fort Pepperell 8.7 km Fort | Fort Pepperrell 8.7 km Fort | Seal Rock 10.6 km Rocher |
Merlin Rock 10.7 km Rocher | Chain Rock 10.8 km Rocher | Ruby Rock 10.8 km Rocher |
White Rock 11 km Rocher | Cahill Point 11 km Point | Ellinor Rock 11.1 km Rocher |
Anchor Point 11.1 km Point | North Head 11.1 km Cap | Fort Amherst 11.9 km Fort |
South Head 11.9 km Cap | Vestal Rock 11.9 km Rocher | Flowers Point 12 km Point |
Cape Saint Francis 16.2 km Cap | Cape Francis 16.2 km Cap | Cape Spear 17.5 km Cap |
Bell Island 19.1 km Île |
Activités et loisirs dans les environs de Torbay
Architecture civile | |
---|---|
Cape Spear Lighthouse National Historic Site of Canada à Saint John's 17.5 km | |
Architecture militaire | |
Signal Hill National Historic Site of Canada à Saint John's 10.2 km |