La commune d'Upper Island Cove
La Town d'Upper Island Cove est située dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador. Sa superficie, sa population et d'autres informations clés sont répertoriées ci-dessous. Pour toutes vos démarches administratives, vous pouvez vous rendre à la mairie d'Upper Island Cove à l'adresse et aux horaires indiqués sur cette page ou contacter le service client de la mairie par téléphone ou par mail selon votre préférence ou selon la disponibilité du service. Mettre à jour les données |
La mairie d'Upper Island Cove
Adresse d'Upper Island Cove | Upper Island CoveHôtel de ville d'Upper Island Cove P.O. Box 149 Upper Island Cove, NL A0A 4E0 Canada Work+1 709-589-2503 Fax+1 709-589-2522 | |
---|---|---|
Téléphone de l'hôtel de ville | (709) 589-2503 International: +1 709-589-2503 | |
E-Mail de l'hôtel de ville | Chargement... | |
Site officiel d'Upper Island Cove | Non disponible | |
Maire d'Upper Island Cove | George Adams |
Démographie d'Upper Island Cove
Nom des habitants d'Upper Island Cove | Non disponible | |||
---|---|---|---|---|
Date | Valeur actuelle | Classé par province / Pays | ||
Nombre d'habitants | 1 401 habitants | 53 / 1 341 | ||
Densité de population d'Upper Island Cove | 178,7 hab/km² (462,8 pop/sq mi) |
Moyens de transport d'Upper Island Cove
Aéroport | St. John's International Airport 35.5 km Gander International Airport 174.7 km Deer Lake Airport 353.6 km |
---|
Territoire d'Upper Island Cove
Superficie d'Upper Island Cove | 784 hectares 7,84 km² (3,03 sq mi) |
---|---|
Altitude d'Upper Island Cove | 114 mètres d'altitude |
Coordonnées géographiques | Latitude: 47.6472 Longitude: -53.2233 Latitude: 47° 38' 50'' Nord Longitude: 53° 13' 24'' Ouest |
Fuseau horaire | UTC -3:30 (America/St_Johns) Heure d'été : UTC -2:30 Heure d'hiver : UTC -3:30 |
Heure locale | |
Villes jumelées avec Upper Island Cove | Actuellement, Upper Island Cove n'a aucun jumelage |
Parc naturel | Upper Island Cove ne fait partie d'aucun parc naturel |
Les communes voisines d'Upper Island Cove
Communes limitrophes d'Upper Island Cove | ||
---|---|---|
Harbour Grace | Bryant's Cove | Bryant's Cove |
Bishop's Cove | ![]() | Bryant's Cove |
Bishop's Cove | Bishop's Cove | Brigus |
Communes voisines d'Upper Island Cove | ||
Bishop's Cove 1.5 km | Bryant's Cove 3.8 km | Harbour Grace 4.5 km |
Bay Roberts 8.1 km | Bristol's Hope 8.2 km | Spaniard's Bay 9.1 km |
Carbonear 10.1 km | Cupids 11.1 km | Clarke's Beach 12.2 km |
Brigus 12.5 km | South River 13.2 km | Victoria 13.5 km |
Salmon Cove 15.7 km | Marysvale 16.8 km | Whiteway 17.5 km |
Goulds Road 19.5 km | Wabana 21.8 km | Colliers 22 km |
Conception Bay South 23.1 km | Heart's Delight-Islington 23.6 km | Conception Harbour 23.8 km |
Distance linéaire entre Upper Island Cove et les principales villes du pays
Toronto : 2069 km | Montréal : 1576 km | Calgary : 4302 km |
Ottawa : 1732 km | Edmonton : 4179 km | Winnipeg : 3186 km |
Mississauga : 2095 km | Brampton : 2100 km | Vancouver : 4973 km |
Québec : 1361 km | Hamilton : 2126 km | Hamilton : 2126 km |
Surrey : 4959 km | Halifax : 866 km la plus proche | Laval : 1582 km |
Distance calculée à vol d'oiseau |
Les environs d'Upper Island Cove
dans le territoire et aux environs d'Upper Island Cove | ||
North Head 11.2 km Cap | Bell Island 18.3 km Île | Salmon Cove Point 20.8 km Point |
Activités et loisirs dans les environs d'Upper Island Cove
Architecture civile | |
---|---|
Hawthorne Cottage National Historic Site of Canada à Brigus 11.6 km |