La commune de Holyrood
La Town de Holyrood est située dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador. Sa superficie, sa population et d'autres informations clés sont répertoriées ci-dessous. |
La mairie de Holyrood
Adresse de Holyrood | HolyroodHôtel de ville de Holyrood PO Box 100 Holyrood, NL AOA 2R0 Canada Work+1 709-229-7252 Fax+1 709-229-7269 | |
---|---|---|
Téléphone de l'hôtel de ville | (709) 229-7252 International: +1 709-229-7252 | |
E-Mail de l'hôtel de ville | Chargement... | |
Site officiel de Holyrood | Non disponible | |
Maire de Holyrood | Gary Goobie |
Démographie de Holyrood
Nom des habitants de Holyrood | Non disponible | |||
---|---|---|---|---|
Date | Valeur actuelle | Classé par province / Pays | ||
Nombre d'habitants | 2 463 habitants | 29 / 1 021 | ||
Densité de population de Holyrood | 19,6 hab/km² (50,7 pop/sq mi) |
La commune de Holyrood
Villes jumelées avec Holyrood | Actuellement, Holyrood n'a aucun jumelage |
---|---|
Commune homonyme |
|
Parc naturel | Holyrood ne fait partie d'aucun parc naturel |
Moyens de transport de Holyrood
Aéroport | St. John's International Airport 38.8 km Gander International Airport 203.2 km Deer Lake Airport 375.2 km |
---|
Territoire de Holyrood
Superficie de Holyrood | 12 572 hectares 125,72 km² (48,54 sq mi) |
---|---|
Altitude de Holyrood | 8 mètres d'altitude |
Coordonnées géographiques | Latitude: 47.383 Longitude: -53.133 Latitude: 47° 22' 59'' Nord Longitude: 53° 7' 59'' Ouest |
Fuseau horaire | UTC -3:30 (America/St_Johns) Heure d'été : UTC -2:30 Heure d'hiver : UTC -3:30 |
Heure locale |
Les communes voisines de Holyrood
Communes limitrophes de Holyrood | ||
---|---|---|
Harbour Main-Chapel's Cove-Lakeview | Harbour Main-Chapel's Cove-Lakeview | Conception Bay South |
Harbour Main-Chapel's Cove-Lakeview | Conception Bay South | |
Mount Carmel-Mitchells Brook-St. Catherines | Bay Bulls | Bay Bulls |
Communes voisines de Holyrood | ||
Harbour Main-Chapel's Cove-Lakeview 5.7 km | Avondale 6.1 km | Conception Harbour 8.4 km |
Colliers 10.6 km | Marysvale 14.4 km | Goulds Road 17.7 km |
Brigus 17.8 km | Conception Bay South 18.7 km | South River 19.5 km |
Cupids 19.6 km | Clarke's Beach 21.2 km | Bay Roberts 25 km |
Bay Bulls 25.5 km | Witless Bay 25.6 km | Paradise 26.1 km |
Mount Pearl 28.9 km | Bishop's Cove 29 km | Upper Island Cove 30.2 km |
Spaniard's Bay 30.3 km | Whitbourne 30.4 km | Mount Carmel-Mitchells Brook-St. Catherines 31 km |
Distance linéaire entre Holyrood et les principales villes du pays
Toronto : 2073 km | Montréal : 1583 km | Calgary : 4321 km |
Ottawa : 1739 km | Edmonton : 4201 km | Brampton : 2106 km |
Mississauga : 2101 km | Winnipeg : 3202 km | Vancouver : 4991 km |
Hamilton : 2132 km | Québec : 1369 km | Surrey : 4979 km |
Laval : 1588 km | Halifax : 859 km la plus proche | London : 2247 km |
Distance calculée à vol d'oiseau |
Les environs de Holyrood
dans le territoire et aux environs de Holyrood | ||
Salmon Cove Point 9.4 km Point | North Head 19 km Cap | Avalon Peninsula 28.2 km Péninsule |
Avalon 28.2 km Péninsule | Bell Island 28.3 km Île | Bull Head 29.1 km Cap |
Activités et loisirs dans les environs de Holyrood
Architecture civile | |
---|---|
Hawthorne Cottage National Historic Site of Canada à Brigus 18.8 km |