La commune d'Alberton
La town d'Alberton est située dans la province d'Île-du-Prince-Édouard. Sa superficie, sa population et d'autres informations clés sont répertoriées ci-dessous. | |
Avis sur la commune | Alberton par Municipality Canada le 29 mars 2021 | / 5 pour
---|
La mairie d'Alberton
Adresse d'Alberton | AlbertonHôtel de ville d'Alberton PO Box 153 Alberton, PE, C0B 1B0 Canada Work+1 902-853-2720 Fax+1 902-853-2314 | |
---|---|---|
Téléphone de l'hôtel de ville | (902) 853-2720 International: +1 902-853-2720 | |
E-Mail de l'hôtel de ville | Chargement... | |
Site officiel d'Alberton | townofalberton.ca | |
Maire d'Alberton |
Démographie d'Alberton
Nom des habitants d'Alberton | Non disponible | |||
---|---|---|---|---|
Date | Valeur actuelle | Classé par province / Pays | ||
Nombre d'habitants | 1 145 habitants | 12 / 1 502 | ||
Densité de population d'Alberton | 253,3 hab/km² (656,1 pop/sq mi) |
Données administratives d'Alberton
Pays | Canada |
---|---|
Province | Île-du-Prince-Édouard |
Région | Prince |
La commune d'Alberton
Villes jumelées avec Alberton | Actuellement, Alberton n'a aucun jumelage |
---|---|
Commune homonyme |
|
Parc naturel | Alberton ne fait partie d'aucun parc naturel |
Moyens de transport d'Alberton
Aéroport | Summerside Airport 45.1 km Greater Moncton Roméo LeBlanc International Airport 91.1 km Charlottetown Airport 93 km |
---|
Territoire d'Alberton
Superficie d'Alberton | 452 hectares 4,52 km² (1,75 sq mi) |
---|---|
Altitude d'Alberton | 2 mètres d'altitude |
Coordonnées géographiques | Latitude: 46.8138 Longitude: -64.0668 Latitude: 46° 48' 50'' Nord Longitude: 64° 4' 0'' Ouest |
Fuseau horaire | UTC -4:00 (America/Halifax) Heure d'été : UTC -3:00 Heure d'hiver : UTC -4:00 |
Heure locale |
Les communes voisines d'Alberton
Communes limitrophes d'Alberton | ||
---|---|---|
Saint Louis | Greenmount-Montrose | Greenmount-Montrose |
Saint Louis | ![]() | Greenmount-Montrose |
Northport | Northport | Lot 11 and area |
Communes voisines d'Alberton | ||
Greenmount-Montrose 9.7 km | Saint Louis 10 km | Saint Felix 12.3 km |
Miminegash 13.9 km | Northport 14.3 km | Tignish 15.4 km |
Tignish Shore 15.6 km | O'Leary 17.3 km | Lot 11 and area 18.1 km |
Central Prince 25.1 km | Lennox Island Indian Reserve 1 27.9 km | Tyne Valley 29.3 km |
Abrams Village 40 km | Wellington 40.4 km | Saint Nicholas 44.1 km |
Miscouche 45.1 km | Linkletter 48.7 km | Sherbrooke 49.6 km |
Distance linéaire entre Alberton et les principales villes du pays
Toronto : 1243 km | Montréal : 752 km | Calgary : 3615 km |
Ottawa : 909 km | Edmonton : 3528 km | Brampton : 1276 km |
Mississauga : 1271 km | Winnipeg : 2450 km | Vancouver : 4288 km |
Hamilton : 1302 km | Québec : 545 km | Surrey : 4274 km |
Laval : 758 km | Halifax : 239 km la plus proche | London : 1417 km |
Distance calculée à vol d'oiseau |
Les environs d'Alberton
dans le territoire et aux environs d'Alberton | ||
Cape Kildare 10.9 km Cap | Cape Gage 15.9 km Cap | North Point 26.8 km Pointe |
West Point 32.6 km Pointe |
Activités et loisirs dans les environs d'Alberton
Aucune activité référencé sur Alberton |