La commune de Saint-Basile
La Parish de Saint-Basile est située dans la province de Nouveau-Brunswick. Sa superficie, sa population et d'autres informations clés sont répertoriées ci-dessous. Pour toutes vos démarches administratives, vous pouvez vous rendre à la mairie de Saint-Basile à l'adresse et aux horaires indiqués sur cette page ou contacter le service client de la mairie par téléphone ou par mail selon votre préférence ou selon la disponibilité du service. Mettre à jour les données |
La mairie de Saint-Basile
| Adresse de Saint-Basile | Non disponible | |
|---|---|---|
| Téléphone de l'hôtel de ville | Non disponible | |
| E-Mail de l'hôtel de ville | Non disponible | |
| Site officiel de Saint-Basile | Non disponible | |
| Maire de Saint-Basile | ||
Démographie de Saint-Basile
| Nom des habitants de Saint-Basile | Non disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Date | Valeur actuelle | Classé par province / Pays | ||
| Nombre d'habitants | 736 habitants | 193 / 1 738 | ||
| Densité de population de Saint-Basile | 5,7 hab/km² (14,7 pop/sq mi) | |||
Division administrative de Saint-Basile
| Pays | Canada |
|---|---|
| Province | Nouveau-Brunswick |
| Région | Madawaska |
Moyens de transport de Saint-Basile
| Aéroport | Saint-Léonard Aerodrome 37.8 km Aéroport de Rivière-du-Loup 111.7 km Rimouski Airport 123.9 km |
|---|
Territoire de Saint-Basile
| Superficie de Saint-Basile | 12 974 hectares 129,74 km² (50,09 sq mi) |
|---|---|
| Altitude de Saint-Basile | 250 mètres d'altitude |
| Coordonnées géographiques | Latitude: 47.3819 Longitude: -68.2103 Latitude: 47° 22' 55'' Nord Longitude: 68° 12' 37'' Ouest |
| Fuseau horaire | UTC -4:00 (America/Moncton) Heure d'été : UTC -3:00 Heure d'hiver : UTC -4:00 |
| Heure locale | |
| Villes jumelées avec Saint-Basile | Actuellement, Saint-Basile n'a aucun jumelage |
| Parc naturel | Saint-Basile ne fait partie d'aucun parc naturel |
Les communes voisines de Saint-Basile
| Communes limitrophes de Saint-Basile | ||
|---|---|---|
| Saint-Joseph | Saint-Joseph | Madawaska |
| Saint-Basile 10 | ![]() | Rivière-Verte |
| Saint-Basile 10 | Saint-Basile 10 | Rivière-Verte |
| Communes voisines de Saint-Basile | ||
| Saint-Basile 10 7.2 km | Rivière-Verte 8.6 km | Edmundston 8.7 km |
Madawaska 10.3 km | Grand Isle 15 km | Saint-Hilaire 17.1 km |
St. Agatha 18.2 km | Frenchville 18.6 km | Saint-Joseph 19.1 km |
| Sainte-Anne-de-Madawaska 20.1 km | Saint-Jacques 20.8 km | Baker Brook 24.4 km |
| Notre-Dame-de-Lourdes 25.2 km | Siegas 25.5 km | Madawaska 26.6 km |
Van Buren 27.1 km | Sainte-Anne 27.4 km | Fort Kent 31.4 km |
New Canada 32.1 km | Clair 33 km | Lac-Baker 33.1 km |
Distance linéaire entre Saint-Basile et les principales villes du pays
| Toronto : 959 km | Montréal : 466 km | Calgary : 3305 km |
| Ottawa : 614 km | Edmonton : 3224 km | Winnipeg : 2133 km |
| Mississauga : 986 km | Brampton : 989 km | Vancouver : 3979 km |
| Québec : 237 km la plus proche | Hamilton : 1020 km | Hamilton : 1020 km |
| Surrey : 3963 km | Halifax : 469 km | Laval : 469 km |
| Distance calculée à vol d'oiseau | ||
Les environs de Saint-Basile
| dans le territoire et aux environs de Saint-Basile | ||
| Riviere Verte 8.6 km Bureau de poste | ||
Activités et loisirs dans les environs de Saint-Basile
| Aucune activité référencé sur Saint-Basile |
