La commune de Botsford
La Parish de Botsford est située dans la province de Nouveau-Brunswick. Sa superficie, sa population et d'autres informations clés sont répertoriées ci-dessous. Pour toutes vos démarches administratives, vous pouvez vous rendre à la mairie de Botsford à l'adresse et aux horaires indiqués sur cette page ou contacter le service client de la mairie par téléphone ou par mail selon votre préférence ou selon la disponibilité du service. Mettre à jour les données |
La mairie de Botsford
Adresse de Botsford | Non disponible | |
---|---|---|
Téléphone de l'hôtel de ville | Non disponible | |
E-Mail de l'hôtel de ville | Non disponible | |
Site officiel de Botsford | Non disponible | |
Maire de Botsford |
Démographie de Botsford
Nom des habitants de Botsford | Non disponible | |||
---|---|---|---|---|
Date | Valeur actuelle | Classé par province / Pays | ||
Nombre d'habitants | 1 120 habitants | 120 / 1 478 | ||
Densité de population de Botsford | 3,7 hab/km² (9,5 pop/sq mi) |
Division administrative de Botsford
Pays | Canada |
---|---|
Province | Nouveau-Brunswick |
Région | Westmorland |
Moyens de transport de Botsford
Aéroport | Summerside Airport 36.5 km Greater Moncton Roméo LeBlanc International Airport 53.7 km Charlottetown Airport 68.7 km |
---|
Territoire de Botsford
Superficie de Botsford | 30 400 hectares 304,00 km² (117,38 sq mi) |
---|---|
Altitude de Botsford | 12 mètres d'altitude |
Coordonnées géographiques | Latitude: 46.1318 Longitude: -63.983 Latitude: 46° 7' 54'' Nord Longitude: 63° 58' 59'' Ouest |
Fuseau horaire | UTC -4:00 (America/Moncton) Heure d'été : UTC -3:00 Heure d'hiver : UTC -4:00 |
Heure locale | |
Villes jumelées avec Botsford | Actuellement, Botsford n'a aucun jumelage |
Parc naturel | Botsford ne fait partie d'aucun parc naturel |
Les communes voisines de Botsford
Communes limitrophes de Botsford | ||
---|---|---|
Cap-Pelé | Murray Corner | Murray Corner |
Port Elgin | ![]() | Murray Corner |
Port Elgin | Port Elgin | Cap-Tourmentin |
Communes voisines de Botsford | ||
Murray Corner 4.9 km | Port Elgin 12.2 km | Bayfield 12.8 km |
Cap-Tourmentin 15.2 km | Baie-Verte 16 km | Cap-Pelé 24 km |
Westmorland 24.8 km | Beaubassin-Est 25.8 km | Borden-Carleton 26.5 km |
Bedeque and Area 30.3 km | Summerside 32.7 km | Pont-à-Buot 32.8 km |
Saint Nicholas 32.8 km | Linkletter 33.1 km | Miscouche 34.6 km |
Wellington 35.9 km | Kinkora 36.1 km | Abrams Village 36.6 km |
Sherbrooke 36.7 km | Amherst 37.7 km | Cumberland 38 km |
Distance linéaire entre Botsford et les principales villes du pays
Toronto : 1239 km | Montréal : 753 km | Calgary : 3655 km |
Ottawa : 912 km | Edmonton : 3572 km | Winnipeg : 2484 km |
Mississauga : 1266 km | Brampton : 1271 km | Vancouver : 4330 km |
Québec : 560 km | Hamilton : 1295 km | Hamilton : 1295 km |
Surrey : 4314 km | Halifax : 168 km la plus proche | Laval : 759 km |
Distance calculée à vol d'oiseau |
Les environs de Botsford
dans le territoire et aux environs de Botsford | ||
Maritimes 14.7 km Région | Maritime Provinces 14.7 km Région | Confederation Bridge 19.5 km Pont |
Northumberland Strait Bridge 19.5 km Pont | Strait Crossing 19.5 km Pont | Pont de la Confédération 19.5 km Pont |
Coldspring Head 20.5 km Cap | Seacow Head 24.2 km Cap | Chignecto Isthmus 27.8 km Isthme |
Cape Egmont 32 km Cap |
Activités et loisirs dans les environs de Botsford
Aucune activité référencé sur Botsford |