La commune de Blue Sea
La Municipalité de Blue Sea est située dans la province de Québec. Sa superficie, sa population et d'autres informations clés sont répertoriées ci-dessous. Pour toutes vos démarches administratives, vous pouvez vous rendre à la mairie de Blue Sea à l'adresse et aux horaires indiqués sur cette page ou contacter le service client de la mairie par téléphone ou par mail selon votre préférence ou selon la disponibilité du service. Mettre à jour les données  | 
La mairie de Blue Sea
| Adresse de Blue Sea | Blue SeaHôtel de ville de Blue Sea 10, rue Principale Blue Sea J0X1C0 Canada Work+1 819-463-2261 Fax+1 819-463-4345  | |
|---|---|---|
| Téléphone de l'hôtel de ville | (819) 463-2261 International: +1 819-463-2261  | |
| E-Mail de l'hôtel de ville | Chargement... | |
| Site officiel de Blue Sea | bluesea.ca | |
| Maire de Blue Sea | Laurent Fortin | |
Démographie de Blue Sea
| Nom des habitants de Blue Sea | Blueseabien, ienne | |||
|---|---|---|---|---|
| Date | Valeur actuelle | Classé par province / Pays | ||
| Nombre d'habitants | 696 habitants | 718 / 1 767 | ||
| Densité de population de Blue Sea | 9,4 hab/km² (24,3 pop/sq mi) | |||
Numéro administratif de Blue Sea
| Code de Blue Sea | 83045 | 
|---|---|
| Code postal de Blue Sea | J0X1C0 | 
Moyens de transport de Blue Sea
| Aéroport | Maniwaki Airport 10.9 km Aéroport exécutif Gatineau-Ottawa 85.6 km Ottawa/Rockcliffe Airport 89 km  | 
|---|
Territoire de Blue Sea
| Superficie de Blue Sea | 7 421 hectares 74,21 km² (28,65 sq mi)  | 
|---|---|
| Altitude de Blue Sea | 198 mètres d'altitude | 
| Coordonnées géographiques | Latitude: 46.2 Longitude: -76.083 Latitude: 46° 12' 0'' Nord Longitude: 76° 4' 59'' Ouest  | 
| Fuseau horaire | UTC -5:00 (America/Montreal) Heure d'été : UTC -4:00 Heure d'hiver : UTC -5:00  | 
| Heure locale | |
| Villes jumelées avec Blue Sea | Actuellement, Blue Sea n'a aucun jumelage | 
| Parc naturel | Blue Sea ne fait partie d'aucun parc naturel | 
Les communes voisines de Blue Sea
| Communes limitrophes de Blue Sea | ||
|---|---|---|
| Lac-Pythonga | Messines | Messines | 
| Cayamant | ![]()  | Messines | 
| Cayamant | Gracefield | Gracefield | 
| Communes voisines de Blue Sea | ||
| Messines 6.3 km | Bouchette 9.2 km | Gracefield 11.4 km | 
| Cayamant 14.8 km | Kitigan Zibi 17.3 km | Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau 20 km | 
| Maniwaki 22.3 km | Déléage 24.1 km | Egan-Sud 26.7 km | 
| Kazabazua 28.3 km | Lac-Sainte-Marie 29.7 km | Alleyn-et-Cawood 30.9 km | 
| Lac-Pythonga 33.8 km | Bois-Franc 34.3 km | Notre-Dame-de-Pontmain 35.9 km | 
| Montcerf-Lytton 37.2 km | Notre-Dame-du-Laus 38.3 km | Aumond 38.5 km | 
| Low 43.9 km | Bowman 45.1 km | Lac-du-Cerf 46.3 km | 
Les environs de Blue Sea
| dans le territoire et aux environs de Blue Sea | ||
| Île aux Noix 19.6 km Île  | ||
Activités et loisirs dans les environs de Blue Sea
| Aucune activité référencé sur Blue Sea | 
                            