La commune de Sault-Sainte-Marie
La City de Sault-Sainte-Marie est située dans la province d'Ontario. Sa superficie, sa population et d'autres informations clés sont répertoriées ci-dessous. |
La mairie de Sault-Sainte-Marie
Adresse de Sault-Sainte-Marie | Sault St. MarieHôtel de ville de Sault-Sainte-Marie 99 Foster Drive, P.O. Box 580 Sault Ste. Marie, ON P6A 5N1 Canada Work+1 705-759-2500 Fax+1 705-541-7171 | |
---|---|---|
Téléphone de l'hôtel de ville | (705) 759-2500 International: +1 705-759-2500 | |
E-Mail de l'hôtel de ville | Chargement... | |
Site officiel de Sault-Sainte-Marie | city.sault-ste-marie.on.ca | |
Maire de Sault-Sainte-Marie | Christian Provenzano |
Démographie de Sault-Sainte-Marie
Nom des habitants de Sault-Sainte-Marie | Non disponible | |||
---|---|---|---|---|
Date | Valeur actuelle | Classé par province / Pays | ||
Nombre d'habitants | 73 368 habitants | 34 / 77 | ||
Densité de population de Sault-Sainte-Marie | 328,7 hab/km² (851,2 pop/sq mi) |
Toponymie et traduction de Sault-Sainte-Marie
Allemand: Sault Ste. Marie | Anglais: Sault Ste. Marie | Espagnol: Sault Ste. Marie |
Italien: Sault Ste. Marie | Japonais: スーセントマリー | Coréen: 수세인트마리 |
Portugais: Sault Ste. Marie | Chinois: 苏圣玛丽 |
Moyens de transport de Sault-Sainte-Marie
Aéroport | Sault Ste. Marie Airport 13.3 km Elliot Lake Airport 138.7 km Gore Bay-Manitoulin Airport 155.1 km |
---|
Territoire de Sault-Sainte-Marie
Superficie de Sault-Sainte-Marie | 22 324 hectares 223,24 km² (86,19 sq mi) |
---|---|
Altitude de Sault-Sainte-Marie | 179 mètres d'altitude |
Coordonnées géographiques | Latitude: 46.5333 Longitude: -84.35 Latitude: 46° 31' 60'' Nord Longitude: 84° 21' 0'' Ouest |
Fuseau horaire | UTC -5:00 (America/Toronto) Heure d'été : UTC -4:00 Heure d'hiver : UTC -5:00 |
Heure locale |
Les communes voisines de Sault-Sainte-Marie
Communes limitrophes de Sault-Sainte-Marie | ||
---|---|---|
Sault Ste. Marie | Sugar Island Township | |
Sault Ste. Marie | Sault Ste. Marie | Sugar Island Township |
Communes voisines de Sault-Sainte-Marie | ||
Sault Sainte-Marie 6.4 km | Prince 11.1 km | Sugar Island Township 16.2 km |
Soo Township 19.9 km | Dafter Township 20.5 km | Macdonald, Meredith and Aberdeen Additional 22.4 km |
Bruce Township 24 km | Laird 27.4 km | Superior Township 30.9 km |
Bay Mills Township 33.6 km | Tarbutt 33.7 km | Kinross Charter Township 36.6 km |
Johnson 39 km | Pickford Township 39.1 km | Rudyard Township 39.7 km |
St. Joseph 40 km | Hilton Beach 47.8 km | Jocelyn 48.9 km |
Raber Township 48.9 km |
Les environs de Sault-Sainte-Marie
dans le territoire et aux environs de Sault-Sainte-Marie | ||
Jenkins Rock 6.3 km Rocher | Cook Island 9.5 km Île | Grossepoint 19.1 km Point |
Gros Cap 19.1 km Point | Grosse 19.1 km Point | Batchiwina 22.6 km Point |
Goulais Point 22.6 km Point | Gulé 22.6 km Point | pointe aux Chênes 22.6 km Point |
Oak 22.6 km Point | Ned Point 27.1 km Point | Ned’s 27.1 km Point |
Stribling’s 30 km Point | Stribling Point 30 km Point | Ile Parisienne 32.9 km Île |
Whitefish Island 32.9 km Île | Parisian Island 32.9 km Île | Parisien Island 32.9 km Île |
Reed’s 34.7 km Point | Reed Point 34.7 km Point |
Activités et loisirs dans les environs de Sault-Sainte-Marie
Architecture militaire | |
---|---|
Fort St. Joseph |