La commune de Saint-Stephen
La Municipal district de Saint-Stephen est située dans la province de Nouveau-Brunswick. Sa superficie, sa population et d'autres informations clés sont répertoriées ci-dessous. |
La mairie de Saint-Stephen
Adresse de Saint-Stephen | St. StephenHôtel de ville de Saint-Stephen 73, boul. Milltown, suite 112 Saint-Stephen, NB E3L 1G3 Canada Work+1 506-466-7700 Fax+1 506-466-7701 | |
---|---|---|
Téléphone de l'hôtel de ville | (506) 466-7700 International: +1 506-466-7700 | |
E-Mail de l'hôtel de ville | Non disponible | |
Site officiel de Saint-Stephen | town.ststephen.nb.ca | |
Maire de Saint-Stephen | G.L. (Jed) Purcell |
Démographie de Saint-Stephen
Nom des habitants de Saint-Stephen | Non disponible | |||
---|---|---|---|---|
Date | Valeur actuelle | Classé par province / Pays | ||
Nombre d'habitants | 4 415 habitants | 27 / 713 | ||
Densité de population de Saint-Stephen | 326,6 hab/km² (845,8 pop/sq mi) |
Données administratives de Saint-Stephen
Pays | Canada |
---|---|
Province | Nouveau-Brunswick |
Région | Charlotte |
La commune de Saint-Stephen
Villes jumelées avec Saint-Stephen | Actuellement, Saint-Stephen n'a aucun jumelage |
---|---|
Parc naturel | Saint-Stephen ne fait partie d'aucun parc naturel |
Moyens de transport de Saint-Stephen
Aéroport | Fredericton International Airport 94.9 km Saint John Airport 109.4 km Digby Airport 137.7 km |
---|
Territoire de Saint-Stephen
Superficie de Saint-Stephen | 1 352 hectares 13,52 km² (5,22 sq mi) |
---|---|
Altitude de Saint-Stephen | 9 mètres d'altitude |
Coordonnées géographiques | Latitude: 45.1941 Longitude: -67.2755 Latitude: 45° 11' 39'' Nord Longitude: 67° 16' 32'' Ouest |
Fuseau horaire | UTC -4:00 (America/Moncton) Heure d'été : UTC -3:00 Heure d'hiver : UTC -4:00 |
Heure locale |
Les communes voisines de Saint-Stephen
Communes limitrophes de Saint-Stephen | ||
---|---|---|
Western Charlotte | Western Charlotte | Sainte-Croix |
Western Charlotte | Dufferin | |
Baring Plantation | Dufferin | Dufferin |
Communes voisines de Saint-Stephen | ||
Western Charlotte 3.5 km | Dufferin 5.2 km | Dennis-Weston 5.3 km |
Calais 5.6 km | Baring Plantation 7.4 km | Sainte-Croix 12.5 km |
Saint-David 13 km | Baileyville 13 km | Bayside 15.3 km |
Robbinston 17.1 km | Meddybemps 17.4 km | Saint-Andrews 17.7 km |
Alexander 19.8 km | Charlotte 20.4 km | Princeton 20.5 km |
Dumbarton 23.3 km | Saint-Patrick 23.5 km | Saint-James 25 km |
Cooper 25.6 km | Perry 26.9 km | Crawford 28.6 km |
Distance linéaire entre Saint-Stephen et les principales villes du pays
Toronto : 972 km | Montréal : 500 km | Calgary : 3476 km |
Ottawa : 659 km | Edmonton : 3412 km | Brampton : 1006 km |
Mississauga : 999 km | Winnipeg : 2288 km | Vancouver : 4147 km |
Hamilton : 1027 km | Québec : 354 km | Surrey : 4132 km |
Laval : 507 km | Halifax : 298 km la plus proche | London : 1143 km |
Distance calculée à vol d'oiseau |
Les environs de Saint-Stephen
dans le territoire et aux environs de Saint-Stephen | ||
Bluff Head 9.1 km Point | Raven Head 9.1 km Point | Bluff Heads Point 9.1 km Point |
Saint Andrews Island 23.9 km Île | Saint Andrew Island 23.9 km Île | Navy Island 23.9 km Île |
McGraws Island 32.4 km Île | Mathew Island 32.4 km Île | Thum Cap 32.4 km Île |
Hoyt Nub 32.4 km Île | Thumb Island 32.4 km Île | Letite Island 32.4 km Île |
Deer Island 32.8 km Île | Oak Island 33.6 km Île | Cooks Island 33.6 km Île |
Activités et loisirs dans les environs de Saint-Stephen
Architecture militaire | |
---|---|
St. Andrews Blockhouse National Historic Site of Canada à Saint Andrews 21.2 km |