La commune de Fort Érié
La Town de Fort Érié est située dans la province d'Ontario. Sa superficie, sa population et d'autres informations clés sont répertoriées ci-dessous. |
La mairie de Fort Érié
Adresse de Fort Érié | Fort ErieHôtel de ville de Fort Érié 1 Municipal Centre Drive Fort Erie, ON - L2A 2S6 Canada Work+1 905-871-1600 Fax+1 905-871-4022 | |
---|---|---|
Téléphone de l'hôtel de ville | (905) 871-1600 International: +1 905-871-1600 | |
E-Mail de l'hôtel de ville | Non disponible | |
Site officiel de Fort Érié | forterie.on.ca/WebSite/tofeweb.nsf | |
Maire de Fort Érié | Wayne H. Redekop |
Démographie de Fort Érié
Nom des habitants de Fort Érié | Non disponible | |||
---|---|---|---|---|
Date | Valeur actuelle | Classé par province / Pays | ||
Nombre d'habitants | 30 710 habitants | 58 / 149 | ||
Densité de population de Fort Érié | 184,7 hab/km² (478,4 pop/sq mi) |
Numéro administratif de Fort Érié
Code de Fort Érié | 10270 |
---|---|
Code postal de Fort Érié | L2A 2S6 |
La commune de Fort Érié
Villes jumelées avec Fort Érié | Actuellement, Fort Érié n'a aucun jumelage |
---|---|
Parc naturel | Fort Érié ne fait partie d'aucun parc naturel |
Moyens de transport de Fort Érié
Aéroport | Hamilton Airport 88.2 km Billy Bishop Toronto City Airport 89.8 km Downsview Airport 103.8 km |
---|
Territoire de Fort Érié
Superficie de Fort Érié | 16 627 hectares 166,27 km² (64,20 sq mi) |
---|---|
Altitude de Fort Érié | 169 mètres d'altitude |
Coordonnées géographiques | Latitude: 42.9 Longitude: -78.917 Latitude: 42° 54' 0'' Nord Longitude: 78° 55' 1'' Ouest |
Fuseau horaire | UTC -5:00 (America/Toronto) Heure d'été : UTC -4:00 Heure d'hiver : UTC -5:00 |
Heure locale |
Les communes voisines de Fort Érié
Communes limitrophes de Fort Érié | ||
---|---|---|
Grand Island | Tonawanda | Tonawanda |
Grand Island | Buffalo | |
Port Colborne | Buffalo | Buffalo |
Communes voisines de Fort Érié | ||
Buffalo 4.7 km | Lackawanna 11.4 km | Tonawanda 12.8 km |
Amherst 12.9 km | Grand Island 12.9 km | Cheektowaga 14.1 km |
West Seneca 14.4 km | North Tonawanda 17 km | Depew 17.4 km |
Lancaster 20.3 km | Hamburg 20.8 km | Orchard Park 21 km |
Wheatfield 21.5 km | Niagara Falls 22.9 km | Elma 24.5 km |
Pendleton 24.7 km | Niagara 24.8 km | Niagara Falls 27.1 km |
Port Colborne 27.2 km | Welland 27.4 km | Eden 27.6 km |
Les environs de Fort Érié
dans le territoire et aux environs de Fort Érié | ||
Albino 16.7 km Point | Abineau 16.7 km Point | Point Abino 16.7 km Point |
Navy Island 18.6 km Île |
Activités et loisirs dans les environs de Fort Érié
Parc d'attraction | |
---|---|
Marineland à Niagara Falls 22.3 km | Great Wolf Lodge à Niagara Falls 27.4 km |
Parc zoologique | |
Bird Kingdom à Niagara Falls 24.7 km | Dragon Farms à Port Colborne 27.2 km |
Queen Victoria Park à Niagara Falls 23.9 km | |
Site naturel | |
Dufferin Islands Nature Area à Niagara Falls 22.5 km | Niagara Falls à Niagara Falls 23.3 km |
Niagara Glen Nature Reserve à Niagara Falls 28 km | |
Architecture civile | |
Konica Minolta Tower à Niagara Falls 23.9 km | Skylon Tower à Niagara Falls 24 km |