La commune de Nelson
La Parish de Nelson est située dans la province de Nouveau-Brunswick. Sa superficie, sa population et d'autres informations clés sont répertoriées ci-dessous. Pour toutes vos démarches administratives, vous pouvez vous rendre à la mairie de Nelson à l'adresse et aux horaires indiqués sur cette page ou contacter le service client de la mairie par téléphone ou par mail selon votre préférence ou selon la disponibilité du service. Mettre à jour les données |
La mairie de Nelson
| Adresse de Nelson | Non disponible | |
|---|---|---|
| Téléphone de l'hôtel de ville | Non disponible | |
| E-Mail de l'hôtel de ville | Non disponible | |
| Site officiel de Nelson | Non disponible | |
| Maire de Nelson | ||
Démographie de Nelson
| Nom des habitants de Nelson | Non disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Date | Valeur actuelle | Classé par province / Pays | ||
| Nombre d'habitants | 929 habitants | 156 / 1 606 | ||
| Densité de population de Nelson | 2,6 hab/km² (6,8 pop/sq mi) | |||
Division administrative de Nelson
| Pays | Canada |
|---|---|
| Province | Nouveau-Brunswick |
| Région | Northumberland |
Moyens de transport de Nelson
| Aéroport | Miramichi Airport 25.2 km Bathurst Airport 86.6 km Greater Moncton Roméo LeBlanc International Airport 113.2 km |
|---|
Territoire de Nelson
| Superficie de Nelson | 35 451 hectares 354,51 km² (136,88 sq mi) |
|---|---|
| Altitude de Nelson | 16 mètres d'altitude |
| Coordonnées géographiques | Latitude: 46.8527 Longitude: -65.69 Latitude: 46° 51' 10'' Nord Longitude: 65° 41' 24'' Ouest |
| Fuseau horaire | UTC -4:00 (America/Moncton) Heure d'été : UTC -3:00 Heure d'hiver : UTC -4:00 |
| Heure locale | |
| Villes jumelées avec Nelson | Actuellement, Nelson n'a aucun jumelage |
| Commune homonyme |
|
| Parc naturel | Nelson ne fait partie d'aucun parc naturel |
Les communes voisines de Nelson
| Communes limitrophes de Nelson | ||
|---|---|---|
| Sunny Corner | Derby | Derby |
| Renous-Quarryville | ![]() | Derby |
| Renous-Quarryville | Renous-Quarryville | Collette |
| Communes voisines de Nelson | ||
| Derby 4.7 km | Renous-Quarryville 8.3 km | Sunny Corner 12.8 km |
| Eel Ground 2 16.6 km | Red Bank 4 16.7 km | Blackville 16.9 km |
| Red Bank 7 20 km | Collette 20.1 km | Big Hole Tract 8 23.4 km |
| Rogersville 23.8 km | Miramichi 25.7 km | Chatham 32.4 km |
| Glenelg 34.4 km | Acadieville 35 km | Lower Newcastle-Russelville 35.2 km |
| Saint Margarets 38 km | Oak Point-Bartibog Bridge 38.7 km | Blissfield 40.5 km |
| Newcastle 43.2 km | Doaktown 46.9 km | Black River-Hardwicke 46.9 km |
Distance linéaire entre Nelson et les principales villes du pays
| Toronto : 1124 km | Montréal : 631 km | Calgary : 3503 km |
| Ottawa : 787 km | Edmonton : 3418 km | Winnipeg : 2333 km |
| Mississauga : 1151 km | Brampton : 1155 km | Vancouver : 4177 km |
| Québec : 421 km | Hamilton : 1183 km | Hamilton : 1183 km |
| Surrey : 4161 km | Halifax : 295 km la plus proche | Laval : 636 km |
| Distance calculée à vol d'oiseau | ||
Activités et loisirs dans les environs de Nelson
| Aucune activité référencé sur Nelson |
