La commune de Pont-Lafrance
La Community de Pont-Lafrance est située dans la province de Nouveau-Brunswick. Sa superficie, sa population et d'autres informations clés sont répertoriées ci-dessous. Pour toutes vos démarches administratives, vous pouvez vous rendre à la mairie de Pont-Lafrance à l'adresse et aux horaires indiqués sur cette page ou contacter le service client de la mairie par téléphone ou par mail selon votre préférence ou selon la disponibilité du service. Mettre à jour les données |
La mairie de Pont-Lafrance
| Adresse de Pont-Lafrance | Non disponible | |
|---|---|---|
| Téléphone de l'hôtel de ville | Non disponible | |
| E-Mail de l'hôtel de ville | Non disponible | |
| Site officiel de Pont-Lafrance | Non disponible | |
| Maire de Pont-Lafrance | ||
Démographie de Pont-Lafrance
| Nom des habitants de Pont-Lafrance | Non disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Date | Valeur actuelle | Classé par province / Pays | ||
| Nombre d'habitants | 760 habitants | 187 / 1 720 | ||
| Densité de population de Pont-Lafrance | 116,0 hab/km² (300,5 pop/sq mi) | |||
Moyens de transport de Pont-Lafrance
| Aéroport | Bathurst Airport 60.4 km Miramichi Airport 60.6 km Bonaventure Airport 77.9 km |
|---|
Territoire de Pont-Lafrance
| Superficie de Pont-Lafrance | 655 hectares 6,55 km² (2,53 sq mi) |
|---|---|
| Altitude de Pont-Lafrance | 6 mètres d'altitude |
| Coordonnées géographiques | Latitude: 47.4499 Longitude: -64.9804 Latitude: 47° 26' 60'' Nord Longitude: 64° 58' 49'' Ouest |
| Fuseau horaire | UTC -4:00 (America/Moncton) Heure d'été : UTC -3:00 Heure d'hiver : UTC -4:00 |
| Heure locale | |
| Villes jumelées avec Pont-Lafrance | Actuellement, Pont-Lafrance n'a aucun jumelage |
| Parc naturel | Pont-Lafrance ne fait partie d'aucun parc naturel |
Les communes voisines de Pont-Lafrance
| Communes limitrophes de Pont-Lafrance | ||
|---|---|---|
| Leech | Leech | Haut-Sheila |
| Leech | ![]() | Haut-Sheila |
| Tabusintac | Haut-Rivière-du-Portage | Haut-Rivière-du-Portage |
| Communes voisines de Pont-Lafrance | ||
| Leech 0.4 km | Haut-Sheila 3.3 km | Saint-Pons 3.4 km |
| Benoît 4.3 km | Haut-Rivière-du-Portage 4.4 km | Rivière-du-Portage–Tracadie Beach 4.5 km |
| Saumarez 6.4 km | Saint-Irénée-et-Alderwood 6.5 km | Val-Comeau 7.6 km |
| Rivière-à-la-Truite 7.7 km | Brantville 7.8 km | Tracadie-Sheila 9.1 km |
| Gauvreau-et-Petit-Tracadie 9.3 km | Pointe-à-Bouleau 9.6 km | Canton-des-Basques 11.2 km |
| Saint-Isidore 12.7 km | Tabusintac 13.8 km | Pont-Landry 14.4 km |
| Tabusintac 9 17.2 km | Sainte-Rose 19.1 km | Six Roads 20.9 km |
Distance linéaire entre Pont-Lafrance et les principales villes du pays
| Toronto : 1193 km | Montréal : 698 km | Calgary : 3523 km |
| Ottawa : 852 km | Edmonton : 3432 km | Winnipeg : 2362 km |
| Mississauga : 1219 km | Brampton : 1223 km | Vancouver : 4197 km |
| Québec : 478 km | Hamilton : 1252 km | Hamilton : 1252 km |
| Surrey : 4182 km | Halifax : 330 km la plus proche | Laval : 703 km |
| Distance calculée à vol d'oiseau | ||
Les environs de Pont-Lafrance
| dans le territoire et aux environs de Pont-Lafrance | ||
| Portage Island 30.1 km Île | ||
Activités et loisirs dans les environs de Pont-Lafrance
| Aucune activité référencé sur Pont-Lafrance |
