La commune de Beaver Harbour
La Community de Beaver Harbour est située dans la province de Nouveau-Brunswick. Sa superficie, sa population et d'autres informations clés sont répertoriées ci-dessous. Pour toutes vos démarches administratives, vous pouvez vous rendre à la mairie de Beaver Harbour à l'adresse et aux horaires indiqués sur cette page ou contacter le service client de la mairie par téléphone ou par mail selon votre préférence ou selon la disponibilité du service. Mettre à jour les données |
La mairie de Beaver Harbour
Adresse de Beaver Harbour | Non disponible | |
---|---|---|
Téléphone de l'hôtel de ville | Non disponible | |
E-Mail de l'hôtel de ville | Non disponible | |
Site officiel de Beaver Harbour | Non disponible | |
Maire de Beaver Harbour |
Démographie de Beaver Harbour
Nom des habitants de Beaver Harbour | Non disponible | |||
---|---|---|---|---|
Date | Valeur actuelle | Classé par province / Pays | ||
Nombre d'habitants | 302 habitants | 273 / 2 111 | ||
Densité de population de Beaver Harbour | 139,8 hab/km² (362,1 pop/sq mi) |
Moyens de transport de Beaver Harbour
Aéroport | Saint John Airport 72.1 km Fredericton International Airport 90.2 km Digby Airport 95.5 km |
---|
Territoire de Beaver Harbour
Superficie de Beaver Harbour | 216 hectares 2,16 km² (0,83 sq mi) |
---|---|
Altitude de Beaver Harbour | 17 mètres d'altitude |
Coordonnées géographiques | Latitude: 45.0727 Longitude: -66.7426 Latitude: 45° 4' 22'' Nord Longitude: 66° 44' 33'' Ouest |
Fuseau horaire | UTC -4:00 (America/Moncton) Heure d'été : UTC -3:00 Heure d'hiver : UTC -4:00 |
Heure locale | |
Villes jumelées avec Beaver Harbour | Actuellement, Beaver Harbour n'a aucun jumelage |
Parc naturel | Beaver Harbour ne fait partie d'aucun parc naturel |
Les communes voisines de Beaver Harbour
Communes limitrophes de Beaver Harbour | ||
---|---|---|
Fundy Bay | Pennfield | Pennfield |
Blacks Harbour | ![]() | Pennfield |
Blacks Harbour | Blacks Harbour | |
Communes voisines de Beaver Harbour | ||
Blacks Harbour 3.7 km | Pennfield 4.5 km | Fundy Bay 7.5 km |
Saint-George 9 km | West Isles 17.2 km | Bonny-River–Second Falls 18.3 km |
Lepreau 24.2 km | Campobello 24.6 km | Saint-Patrick 25.6 km |
Saint-Andrews 26.3 km | ![]() | Bayside 29.1 km |
![]() | ![]() | Sainte-Croix 32.5 km |
Musquash 33.7 km | ![]() | ![]() |
Dufferin 38.8 km | ![]() | Clarendon 41.3 km |
Distance linéaire entre Beaver Harbour et les principales villes du pays
Toronto : 1014 km | Montréal : 543 km | Calgary : 3520 km |
Ottawa : 702 km | Edmonton : 3453 km | Winnipeg : 2332 km |
Mississauga : 1040 km | Brampton : 1046 km | Vancouver : 4192 km |
Québec : 397 km | Hamilton : 1066 km | Hamilton : 1066 km |
Surrey : 4175 km | Halifax : 253 km la plus proche | Laval : 551 km |
Distance calculée à vol d'oiseau |
Les environs de Beaver Harbour
dans le territoire et aux environs de Beaver Harbour | ||
Mascabin Point 11.9 km Point | Green Point 11.9 km Point | Greens Point 11.9 km Point |
Cooks Island 12.6 km Île | Oak Island 12.6 km Île | The Wolves 13.8 km Îles |
McGraws Island 13.9 km Île | Letite Island 13.9 km Île | Thumb Island 13.9 km Île |
Hoyt Nub 13.9 km Île | Thum Cap 13.9 km Île | Mathew Island 13.9 km Île |
South Wolf Island 15.5 km Île | Deer Island 21.4 km Île | Point Lepreau 23.1 km Point |
Navy Island 24.3 km Île | Saint Andrew Island 24.3 km Île | Saint Andrews Island 24.3 km Île |
Deer Island Point 25.7 km Point | Deer Point 25.7 km Point | Eastern Head 26.1 km Point |
Herring Bay Head 26.1 km Point | Campobello Island 26.7 km Île | Mehollan 28.9 km Point |
Mulholland Point 28.9 km Point | Mulholland’s 28.9 km Point | Meholland 28.9 km Point |
Owen’s Head 29.4 km Point | Owen Head 29.4 km Point | Ragged Head 29.4 km Point |
Ragged Point 29.4 km Point | Gooseberry Point 31.3 km Point | Duck Point 31.3 km Point |
Indian Point 31.3 km Point | Duck Island 32 km Îles | Bluff Head 34.9 km Point |
Raven Head 34.9 km Point | Bluff Heads Point 34.9 km Point |
Activités et loisirs dans les environs de Beaver Harbour
Architecture militaire | |
---|---|
St. Andrews Blockhouse National Historic Site of Canada à Saint Andrews 25.1 km |
Autres informations sur Beaver Harbour
Centrale nucléaire | Point Lepreau Nuclear Generating Station 23 mile |
---|