La commune de Terrebonne
La Ville de Terrebonne est située dans la province de Québec. Sa superficie, sa population et d'autres informations clés sont répertoriées ci-dessous. |
La mairie de Terrebonne
Adresse de Terrebonne | TerrebonneHôtel de ville de Terrebonne 775, rue Saint-Jean-Baptiste Terrebonne, QC J6W1B5 Canada Work+1 450-961-2001 Fax+1 450-471-4482 | |
---|---|---|
Téléphone de l'hôtel de ville | (450) 961-2001 International: +1 450-961-2001 | |
E-Mail de l'hôtel de ville | Chargement... | |
Site officiel de Terrebonne | ville.terrebonne.qc.ca | |
Maire de Terrebonne | Marc-André Plante |
Démographie de Terrebonne
Nom des habitants de Terrebonne | Terrebonnien, ienne | |||
---|---|---|---|---|
Date | Valeur actuelle | Classé par province / Pays | ||
Nombre d'habitants | 111 575 habitants | 10 / 47 | ||
Densité de population de Terrebonne | 723,9 hab/km² (1 875,0 pop/sq mi) |
Numéro administratif de Terrebonne
Code de Terrebonne | 64008 |
---|---|
Code postal de Terrebonne | J6W1B5 |
Données administratives de Terrebonne
Pays | Canada |
---|---|
Province | Québec |
Région | Lanaudière |
Moyens de transport de Terrebonne
Aéroport | Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal 26.9 km Aéroport de Saint-Hubert 27.1 km Aéroport international Montréal–Mirabel 30.5 km |
---|
Territoire de Terrebonne
Superficie de Terrebonne | 15 412 hectares 154,12 km² (59,51 sq mi) |
---|---|
Altitude de Terrebonne | 15 mètres d'altitude |
Coordonnées géographiques | Latitude: 45.7002 Longitude: -73.6473 Latitude: 45° 42' 1'' Nord Longitude: 73° 38' 50'' Ouest |
Fuseau horaire | UTC -5:00 (America/Montreal) Heure d'été : UTC -4:00 Heure d'hiver : UTC -5:00 |
Heure locale |
Les communes voisines de Terrebonne
Communes limitrophes de Terrebonne | ||
---|---|---|
Sainte-Anne-des-Plaines | Mascouche | Mascouche |
Bois-des-Filion | Mascouche | |
Bois-des-Filion | Bois-des-Filion | Montréal-Est |
Communes voisines de Terrebonne | ||
Mascouche 6.7 km | Bois-des-Filion 8.7 km | Lorraine 11.1 km |
Montréal-Est 12.6 km | Charlemagne 12.9 km | Rosemère 13.8 km |
Sainte-Anne-des-Plaines 15.1 km | Laval 15.6 km | Repentigny 15.9 km |
Saint-Roch-Ouest 16.7 km | Varennes 16.7 km | Saint-Roch-de-l'Achigan 17.1 km |
Boisbriand 17.2 km | Sainte-Thérèse 17.4 km | Longueuil 17.7 km |
Blainville 17.8 km | Boucherville 19 km | Saint-Lin - Laurentides 19.1 km |
Mont-Royal 20.4 km | Montréal 20.4 km | L'Épiphanie 21 km |
Les environs de Terrebonne
dans le territoire et aux environs de Terrebonne | ||
Île du Moulin 11.5 km Île | Île Jésus 15.3 km Île | Ile Charron 18.2 km Île |
Charon Island 18.2 km Île | Chareau Island 18.2 km Île | Bouchard Station 18.4 km Gare ferroviaire |
Bouchard 18.4 km Gare ferroviaire | Archipel d’ Hochelaga 19 km Îles | Iles Vertes 19.6 km Îles |
Les Iles Vertes 19.6 km Îles | Île de Montréal 22.3 km Île | Island of Montreal 22.3 km Île |
Montreal Island 22.3 km Île | Mont Royale 22.8 km Colline | Mount Royal 22.8 km Colline |
Point Saint-Charles 25.3 km Point | Ile des Soeurs 27.5 km Île | Nun Island 27.5 km Île |
Nuns Island 27.5 km Île | Saint Paul Island 27.5 km Île | Saint Bruno Mountain 29.6 km Colline |
Goat Island 30.1 km Île | Rock Island 30.4 km Île | Île Bizard 31.2 km Île |
Ile au Diable 31.8 km Île | Ile à Boquet 32 km Île | Heron Island 32 km Île |
Ile aux Herons 32 km Île | Adirondack Junction 33.4 km Jonction ferroviaire | Nuns Island 34.7 km Île |
Saint Bernard Island 34.7 km Île |