La commune de Point Edward
La Village de Point Edward est située dans la province d'Ontario. Sa superficie, sa population et d'autres informations clés sont répertoriées ci-dessous. Pour toutes vos démarches administratives, vous pouvez vous rendre à la mairie de Point Edward à l'adresse et aux horaires indiqués sur cette page ou contacter le service client de la mairie par téléphone ou par mail selon votre préférence ou selon la disponibilité du service. Mettre à jour les données |
La mairie de Point Edward
| Adresse de Point Edward | Point EdwardHôtel de ville de Point Edward 135 Kendall Street Point Edward, ON N7V 4G6 Canada Work+1 519-337-3021 Fax+1 519-337-5963 | |
|---|---|---|
| Téléphone de l'hôtel de ville | (519) 337-3021 International: +1 519-337-3021 | |
| E-Mail de l'hôtel de ville | Chargement... | |
| Site officiel de Point Edward | villageofpointedward.com | |
| Maire de Point Edward | Bev Hand | |
Démographie de Point Edward
| Nom des habitants de Point Edward | Non disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Date | Valeur actuelle | Classé par province / Pays | ||
| Nombre d'habitants | 1 930 habitants | 291 / 1 131 | ||
| Densité de population de Point Edward | 588,4 hab/km² (1 524,0 pop/sq mi) | |||
Numéro administratif de Point Edward
| Code de Point Edward | 10629 |
|---|---|
| Code postal de Point Edward | N7V |
Moyens de transport de Point Edward
| Aéroport | Sarnia Airport 8.1 km Centralia/James T. Field Memorial Aerodrome 80 km Windsor Airport 91.6 km |
|---|
Territoire de Point Edward
| Superficie de Point Edward | 328 hectares 3,28 km² (1,27 sq mi) |
|---|---|
| Altitude de Point Edward | 181 mètres d'altitude |
| Coordonnées géographiques | Latitude: 42.993 Longitude: -82.408 Latitude: 42° 59' 35'' Nord Longitude: 82° 24' 29'' Ouest |
| Fuseau horaire | UTC -5:00 (America/Toronto) Heure d'été : UTC -4:00 Heure d'hiver : UTC -5:00 |
| Heure locale | |
| Villes jumelées avec Point Edward | Actuellement, Point Edward n'a aucun jumelage |
| Parc naturel | Point Edward ne fait partie d'aucun parc naturel |
Les communes voisines de Point Edward
| Communes limitrophes de Point Edward | ||
|---|---|---|
Port Huron | Port Huron | Plympton-Wyoming |
Port Huron | ![]() | Sarnia |
Port Huron Charter Township | Sarnia | Sarnia |
| Communes voisines de Point Edward | ||
Port Huron 2.8 km | Sarnia 3.7 km | Port Huron Charter Township 7 km |
Fort Gratiot Charter Township 8.2 km | Marysville 12.1 km | Kimball Township 14.5 km |
Clyde Township 14.6 km | Burtchville Township 16.4 km | St. Clair 18.4 km |
St. Clair Township 19.9 km | Grant Township 20.5 km | St. Clair 20.7 km |
Wales Township 23.6 km | Kenockee Township 24.2 km | Petrolia 24.8 km |
| Plympton-Wyoming 25.8 km | Worth Township 27.2 km | Greenwood Township 27.3 km |
East China Township 27.4 km | Columbus Township 27.7 km | China Township 28.6 km |
Distance linéaire entre Point Edward et les principales villes du pays
| Toronto : 259 km | Montréal : 752 km | Calgary : 2541 km |
| Ottawa : 600 km | Edmonton : 2557 km | Winnipeg : 1362 km |
| Mississauga : 233 km | Brampton : 228 km | Vancouver : 3176 km |
| Québec : 978 km | Hamilton : 208 km la plus proche | Hamilton : 208 km |
| Surrey : 3158 km | Halifax : 1519 km | Laval : 747 km |
| Distance calculée à vol d'oiseau | ||
Activités et loisirs dans les environs de Point Edward
| Aucune activité référencé sur Point Edward |
Port Huron