La commune de Point of Bay
La Town de Point of Bay est située dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador. Sa superficie, sa population et d'autres informations clés sont répertoriées ci-dessous. |
La mairie de Point of Bay
Adresse de Point of Bay | Point of BayHôtel de ville de Point of Bay P.O. Box 9 Point of Bay, NL A0H 2A0 Canada Work+1 709-257-3171 Fax+1 709-257-3192 | |
---|---|---|
Téléphone de l'hôtel de ville | (709) 257-3171 International: +1 709-257-3171 | |
E-Mail de l'hôtel de ville | Non disponible | |
Site officiel de Point of Bay | Non disponible | |
Maire de Point of Bay | Tracey Peckford |
Démographie de Point of Bay
Nom des habitants de Point of Bay | Non disponible | |||
---|---|---|---|---|
Date | Valeur actuelle | Classé par province / Pays | ||
Nombre d'habitants | 154 habitants | 237 / 2 294 | ||
Densité de population de Point of Bay | 7,0 hab/km² (18,2 pop/sq mi) |
La commune de Point of Bay
Villes jumelées avec Point of Bay | Actuellement, Point of Bay n'a aucun jumelage |
---|---|
Parc naturel | Point of Bay ne fait partie d'aucun parc naturel |
Moyens de transport de Point of Bay
Aéroport | Gander International Airport 63.5 km Deer Lake Airport 154.5 km St. Anthony Airport 242.5 km |
---|
Territoire de Point of Bay
Superficie de Point of Bay | 2 194 hectares 21,94 km² (8,47 sq mi) |
---|---|
Altitude de Point of Bay | 53 mètres d'altitude |
Coordonnées géographiques | Latitude: 49.2769 Longitude: -55.2678 Latitude: 49° 16' 37'' Nord Longitude: 55° 16' 4'' Ouest |
Fuseau horaire | UTC -3:30 (America/St_Johns) Heure d'été : UTC -2:30 Heure d'hiver : UTC -3:30 |
Heure locale |
Les communes voisines de Point of Bay
Communes limitrophes de Point of Bay | ||
---|---|---|
Point Leamington | Point Leamington | Little Burnt Bay |
Point Leamington | Little Burnt Bay | |
Northern Arm | Northern Arm | Lewisporte |
Communes voisines de Point of Bay | ||
Point Leamington 10.6 km | Northern Arm 13.3 km | Little Burnt Bay 14.8 km |
Lewisporte 15.4 km | Botwood 15.9 km | Embree 17.7 km |
Peterview 18.8 km | Norris Arm 21.6 km | Campbellton 24.1 km |
Leading Tickles 26.6 km | Comfort Cove-Newstead 32.3 km | Bishop's Falls 34.2 km |
Triton 37.1 km | Baytona 37.2 km | Cottlesville 38.6 km |
Birchy Bay 40.3 km | Brighton 40.4 km | Summerford 40.7 km |
Pilley's Island 40.9 km | Glenwood 41.7 km | Appleton 43.7 km |
Distance linéaire entre Point of Bay et les principales villes du pays
Toronto : 1936 km | Montréal : 1443 km | Calgary : 4084 km |
Ottawa : 1593 km | Edmonton : 3957 km | Brampton : 1968 km |
Mississauga : 1964 km | Winnipeg : 2983 km | Vancouver : 4752 km |
Hamilton : 1998 km | Québec : 1216 km | Surrey : 4740 km |
Laval : 1447 km | Halifax : 810 km la plus proche | London : 2111 km |
Distance calculée à vol d'oiseau |
Les environs de Point of Bay
dans le territoire et aux environs de Point of Bay | ||
Thwart Island 8.6 km Île | Mill Point 10.6 km Point | High Grego Island 15 km Île |
Upper Black Island 17.5 km Île | Fortune Hill 28.6 km Colline | Surgeon Cove Point 28.9 km Cap |
Surgeon Cove Head 28.9 km Cap | Exploits Islands 30.4 km Îles | Exploits Burnt Islands 30.4 km Îles |
Activités et loisirs dans les environs de Point of Bay
Aucune activité référencé sur Point of Bay |