La commune de Passes-Dangereuses
La Réserve indienne de Passes-Dangereuses est située dans la province de Québec. Sa superficie, sa population et d'autres informations clés sont répertoriées ci-dessous. Pour toutes vos démarches administratives, vous pouvez vous rendre à la mairie de Passes-Dangereuses à l'adresse et aux horaires indiqués sur cette page ou contacter le service client de la mairie par téléphone ou par mail selon votre préférence ou selon la disponibilité du service. Mettre à jour les données |
La mairie de Passes-Dangereuses
Adresse de Passes-Dangereuses | Passes-DangereusesHôtel de ville de Passes-Dangereuses Passes-Dangereuses, QC Canada | |
---|---|---|
Téléphone de l'hôtel de ville | Non disponible | |
E-Mail de l'hôtel de ville | Non disponible | |
Site officiel de Passes-Dangereuses | Non disponible | |
Maire de Passes-Dangereuses |
Démographie de Passes-Dangereuses
Nom des habitants de Passes-Dangereuses | Non disponible | |||
---|---|---|---|---|
Date | Valeur actuelle | Classé par province / Pays | ||
Nombre d'habitants | 210 habitants | 937 / 2 194 | ||
Densité de population de Passes-Dangereuses | 0,0 hab/km² (0,0 pop/sq mi) |
Moyens de transport de Passes-Dangereuses
Aéroport | Aéroport de Dolbeau–Saint-Félicien 147.6 km Alma Airport 166.1 km Aéroport de Saint-Honoré 169.1 km |
---|
Territoire de Passes-Dangereuses
Superficie de Passes-Dangereuses | 179 703 800 hectares 1797038,00 km² (693840,25 sq mi) |
---|---|
Altitude de Passes-Dangereuses | 520 mètres d'altitude |
Coordonnées géographiques | Latitude: 50 Longitude: -71.583 Latitude: 50° 0' 0'' Nord Longitude: 71° 34' 59'' Ouest |
Fuseau horaire | UTC -5:00 (America/Montreal) Heure d'été : UTC -4:00 Heure d'hiver : UTC -5:00 |
Heure locale | |
Villes jumelées avec Passes-Dangereuses | Actuellement, Passes-Dangereuses n'a aucun jumelage |
Parc naturel | Passes-Dangereuses ne fait partie d'aucun parc naturel |
Activités et loisirs dans les environs de Passes-Dangereuses
Aucune activité référencé sur Passes-Dangereuses |