La commune de Cardigan
Cardigan est associée à la nouvelle Town de Three Rivers. La Rural municipality de Cardigan est située dans la province d'Île-du-Prince-Édouard. Sa superficie, sa population et d'autres informations clés sont répertoriées ci-dessous. Pour toutes vos démarches administratives, vous pouvez vous rendre à la mairie de Cardigan à l'adresse et aux horaires indiqués sur cette page ou contacter le service client de la mairie par téléphone ou par mail selon votre préférence ou selon la disponibilité du service. Mettre à jour les données |
La mairie de Cardigan
| Adresse de Cardigan | CardiganHôtel de ville de Cardigan PO Box 40 Cardigan, PE, C0A 1G0 Canada Work+1 902-902-5832 | |
|---|---|---|
| Téléphone de l'hôtel de ville | (902) 902-5832 International: +1 902-902-5832 | |
| E-Mail de l'hôtel de ville | Chargement... | |
| Site officiel de Cardigan | threeriverspei.com | |
| Maire de Cardigan | ||
Démographie de Cardigan
| Nom des habitants de Cardigan | Non disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Date | Valeur actuelle | Classé par province / Pays | ||
| Nombre d'habitants | 125 habitants | 60 / 2 276 | ||
| Densité de population de Cardigan | Non disponible | |||
Division administrative de Cardigan
| Pays | Canada |
|---|---|
| Province | Île-du-Prince-Édouard |
| Région | Kings |
Moyens de transport de Cardigan
| Aéroport | Port Hawkesbury Airport 62.2 km Charlottetown Airport 92.3 km Summerside Airport 149.4 km |
|---|
Territoire de Cardigan
| Superficie de Cardigan | Non disponible |
|---|---|
| Altitude de Cardigan | 1 mètres d'altitude |
| Coordonnées géographiques | Latitude: 46 Longitude: -62 Latitude: 46° 0' 0'' Nord Longitude: 62° 0' 0'' Ouest |
| Fuseau horaire | UTC -4:00 (America/Halifax) Heure d'été : UTC -3:00 Heure d'hiver : UTC -4:00 |
| Heure locale | |
| Villes jumelées avec Cardigan | Actuellement, Cardigan n'a aucun jumelage |
| Commune homonyme |
|
| Parc naturel | Cardigan ne fait partie d'aucun parc naturel |
Les communes voisines de Cardigan
| Communes limitrophes de Cardigan | ||
|---|---|---|
| Three Rivers | Three Rivers | |
| Three Rivers | ![]() | |
| Communes voisines de Cardigan | ||
| Three Rivers 3.9 km | Central Kings 12.9 km | Annandale-Little Pond-Howe Bay 16.9 km |
| Morell Indian Reserve 2 18.5 km | Saint Peters Bay 20.8 km | Morell 21.4 km |
| Murray River 24.1 km | Mount Stewart 24.3 km | Belfast 26.1 km |
| Murray Harbour 26.2 km | Scotchfort Indian Reserve 4 26.5 km | Hazelbrook 28.9 km |
| Souris West 29.2 km | Souris 31.1 km | Alexandra 31.2 km |
| Stratford 36.4 km | Charlottetown 41 km | Brackley 41 km |
| Rocky Point Indian Reserve 3 41.3 km | Union Road 41.3 km | North Shore 41.9 km |
Distance linéaire entre Cardigan et les principales villes du pays
| Toronto : 1391 km | Montréal : 906 km | Calgary : 3798 km |
| Ottawa : 1065 km | Edmonton : 3710 km | Winnipeg : 2631 km |
| Mississauga : 1416 km | Brampton : 1422 km | Vancouver : 4473 km |
| Québec : 713 km | Hamilton : 1445 km | Hamilton : 1445 km |
| Surrey : 4457 km | Halifax : 195 km la plus proche | Laval : 912 km |
| Distance calculée à vol d'oiseau | ||
Les environs de Cardigan
| dans le territoire et aux environs de Cardigan | ||
| Cape George 16.2 km Cap | Cape Saint George 16.2 km Cap | Cape Bear 34.8 km Cap |
| Murray Head 34.8 km Cap | Black Point 35 km Cap | Cape Linzee 35 km Cap |
Activités et loisirs dans les environs de Cardigan
| Aucune activité référencé sur Cardigan |
